本轮按“莱卡弹力面料为主”调整现有四款方案,保留男女两种脸型、Blender 可编辑工程与每款独立产品/佩戴 GLB。

主体按含氨纶的四面弹针织面料设计,搭配网眼布、薄内衬与软搭接辅料。具体锦纶/涤纶等伴纤、氨纶比例、克重和供应规格尚未收到,当前没有锁定生产用料。
LYCRA® 是品牌氨纶纤维,通常与其他纤维组合使用;“莱卡面料为主”不等同于面料由 100% 氨纶构成。正式选样时按供应商样卡确认成分及品牌纤维。参见 LYCRA 官方材料说明。
拉伸、回弹与合身表现需结合实际面料评估,不能只依据一个纤维比例作结论。LYCRA SPORT 官方说明也分别评估相关性能;本项目没有申请或获得其认证。
| 款式 | 本轮结构 | 相对 V1 的变化 | 重点验证 |
|---|---|---|---|
| A01 莱卡拼网 | 三片弹力布主体、两块网眼拼片、宽布顶带 | 用左右网眼拼片替换 24 个分散圆孔;增加拼接缝线 | 主布与网眼拼接拉伸后是否平整,开口是否变形 |
| B02 双层柔托 | 开放口鼻、下颌双层布片、两条布顶带 | 斜向构件改为宽布拼条,主布与加强层分别编辑 | 拼条方向、宽度、头顶搭接与滑移 |
| C03 换洗布袋 | 三片抽取式内衬、内侧布袋压边、主体弹力布 | 移除按扣,改为柔软布袋边缘固定 | 内衬取放、洗后尺寸、袋口与皮肤的接触 |
| D04 轻薄蝶翼 | 开放式轮廓、薄布侧片、双层布拼条、双顶带 | 条状构件均以薄布表达,减少厚重边缘 | 侧片是否起皱,布条与顶带连接是否稳定 |
四款均已分成左侧、中间、右侧三块独立 3D 主体裁片;包边、缝线、下颌布片、顶带与外侧软搭接也分别保留。C03 的内衬与布袋压边是独立几何部件。

| 项目 | 当前状态 | 下一步填写或验证 |
|---|---|---|
| 成分与克重 | 待选样 | 主布、网眼、内衬的样卡编号、成分、克重与厚度 |
| 横纵拉伸与回弹 | 未实测 | 同一方法比较不同方向及重复拉伸后的恢复 |
| 接缝与包边 | 已做 3D 布片/缝线位置 | 比较缝制样片,检查拉伸、卷边与接缝开裂 |
| 裁片与尺寸 | 男女两组 3D 适配外形 | 由版师展开纸样,按实样确定缝份、布纹方向、缩率与负松量 |
| 佩戴验证 | 未做受力模拟 | 对真实样衣检查口鼻活动、滑移与局部摩擦;据结果调整 |
| 洗后表现 | 未测试 | 按供应商洗护条件复测尺寸、回弹与内衬取放 |
可先比较 B02 的开放式双层布结构与 A01 的拼网包覆结构,明确主布和缝合方式后,再细化 C03 内衬袋与 D04 侧片轮廓。这是本轮打样顺序建议,不代表已验证的舒适性或提拉功效。